東京都で開催される花火大会の情報をまとめています。
最新の開催情報につきましては公式サイト等でご確認ください。
夏開催の花火大会
TOKYOシティポップ花火(東京SUGOI花火)
開催時期 | 2024年7月3日 |
---|
場所 | 東京競馬場 |
---|
打ち上げ数 | 約14,000発 |
---|
最大号数 | 8号玉 |
---|
担当煙火店 | 丸玉屋小勝煙火店、紅屋青木煙火店、加藤煙火、菊屋小幡花火店、信州煙火工業 |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | なし |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能 |
---|
Webサイト | TOKYOシティポップ花火2024 公式ホームページ |
---|
東京競馬場花火大会(※2019年以降開催なし)
開催時期 | 開催日未定 |
---|
場所 | 東京競馬場 |
---|
打ち上げ数 | 約3,500発 |
---|
最大号数 | 4号玉 |
---|
担当煙火店 | 日本橋丸玉屋 |
---|
有料観覧席 | なし |
---|
無料観覧席 | あり |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能 |
---|
Webサイト | – |
---|
足立の花火
開催時期 | 2025年5月31日 19:20〜20:20 |
---|
場所 | 荒川河川敷(千住新橋〜西新井橋) |
---|
打ち上げ数 | 約13,000発(※2024年時点) |
---|
最大号数 | 4号玉 |
---|
担当煙火店 | 北陸火工 |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | あり |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能 |
---|
Webサイト | 足立の花火|あだち観光ネット |
---|
葛飾納涼花火大会
開催時期 | 2024年7月23日 19:20〜20:20 |
---|
場所 | 江戸川河川敷(葛飾区柴又野球場) |
---|
打ち上げ数 | 約15,000発(※2024年時点) |
---|
最大号数 | 4号玉 |
---|
担当煙火店 | イケブン |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | あり |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 有料観覧席は不可(無料観覧席は可能?) |
---|
Webサイト | 葛飾納涼花火大会|葛飾区公式サイト |
---|
隅田川花火大会
開催時期 | 2024年7月27日 19:30〜21:00 |
---|
場所 | 第一会場:桜橋下流〜言問橋上流 第二会場 – 駒形橋下流〜厩橋上流 |
---|
打ち上げ数 | 約15,000発(※2024年時点) |
---|
最大号数 | 5号玉 |
---|
担当煙火店 | 第一会場:ホソヤエンタープライズ 第二会場:丸玉屋小勝煙火店 |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | あり |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能 |
---|
Webサイト | 隅田川花火大会 公式Webサイト |
---|
立川まつり 国営昭和記念公園花火大会
いたばし花火大会
開催時期 | 2024年8月3日 19:00〜20:30 |
---|
場所 | 荒川河川敷 荒川戸田橋緑地 |
---|
打ち上げ数 | 約7,500発(※2024年時点) |
---|
最大号数 | 15号玉(尺五寸玉) |
---|
担当煙火店 | ホソヤエンタープライズ |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | あり |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能 |
---|
Webサイト | いたばし花火大会公式サイト |
---|
神宮外苑花火大会
開催時期 | 2024年8月10日 19:30〜20:30 |
---|
場所 | 明治神宮外苑(神宮球場、秩父宮ラグビー場) |
---|
打ち上げ数 | 約10,000発(※2024年時点) |
---|
最大号数 | 3号玉 |
---|
担当煙火店 | 珠屋 |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | なし |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 不可 |
---|
Webサイト | 神宮外苑花火大会公式サイト |
---|
江東花火大会
開催時期 | 2024年8月12日 19:00〜20:00 |
---|
場所 | 荒川河川敷 砂町水辺公園(葛西橋~清砂大橋) |
---|
打ち上げ数 | 約4,000発 |
---|
最大号数 | 4号玉 |
---|
担当煙火店 | 宗家花火鍵屋 |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | あり(区民限定席のみ?) |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能 |
---|
Webサイト | 江東花火大会公式Webサイト |
---|
江戸川区花火大会
開催時期 | 2024年8月24日 19:15〜20:20 |
---|
場所 | 江戸川河川敷 篠崎公園 |
---|
打ち上げ数 | 約14,000発 |
---|
最大号数 | 8号玉 |
---|
担当煙火店 | 宗家花火鍵屋 |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | 確認中 |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能 |
---|
Webサイト | 江戸川区花火大会|江戸川区ホームページ |
---|
秋開催の花火大会
調布花火
開催時期 | 2024年9月21日 18:00〜19:15 |
---|
場所 | 調布市多摩川河川敷および周辺 |
---|
打ち上げ数 | 約10,000発(※2024年時点) |
---|
最大号数 | 8号玉 |
---|
担当煙火店 | 丸玉屋小勝煙火店 |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | あり |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能 |
---|
Webサイト | 調布花火公式サイト |
---|
北区花火会
開催時期 | 2024年9月28日 |
---|
場所 | 荒川河川敷 岩淵水門周辺 |
---|
打ち上げ数 | 約10,000発(※2023年時点) |
---|
最大号数 | 5号玉 |
---|
担当煙火店 | マルゴー |
---|
有料観覧席 | あり |
---|
無料観覧席 | あり |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 一部可(※カメラマン席のみ) |
---|
Webサイト | 北区花火会公式サイト |
---|
冬開催の花火大会
お台場レインボー花火
開催時期 | 2024年12月7日、14日、21日、24日、28日 19:00〜19:05 |
---|
場所 | お台場「自由の女神」沖(鳥の島付近) |
---|
打ち上げ数 | 約1,100発/回(※2023年時点) |
---|
最大号数 | 5号玉 |
---|
担当煙火店 | 丸玉屋小勝煙火店 |
---|
有料観覧席 | なし |
---|
無料観覧席 | あり |
---|
公式駐車場 | なし |
---|
三脚利用 | 可能(※商業施設のデッキ等は不可) |
---|
Webサイト | 東京お台場.net |
---|